Barco Bahía de Santander(Servicio regular) Somo-Pedreña-Santander

🚤 Barco Bahía Santander — ALSA (Servicio Regular)
Servicio «Bahía Zero», operado por ALSA
Nueva línea marítima regular que conecta Santander, Pedreña y Somo, en funcionamiento durante todo el año desde el 26 de junio de 2026. Se realiza con un catamarán ecológico de doble cubierta («Ecocat IV»), con capacidad para 105 personas, propulsado con energía solar.
🕐 Horarios completos
Domingos a jueves
| Somo | Pedreña | Santander | Santander | Pedreña | Somo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:10 | 7:25 | 7:30 | 7:45 | 7:55 |
| 8:00 | 8:10 | 8:25 | 8:30 | 8:45 | 8:55 |
| 9:15 | 9:25 | 9:40 | 9:45 | 10:00 | 10:10 |
| 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 11:15 | 11:25 |
| 11:45 | 11:55 | 12:10 | 12:15 | 12:30 | 12:40 |
| 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:45 | 13:55 |
| 14:15 | 14:25 | 14:40 | 14:45 | 15:00 | 15:10 |
| 15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:25 |
| 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:40 |
| 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:30 | 18:45 | 18:55 |
| 19:15 | 19:25 | 19:40 | 19:45 | 20:00 | 20:10 |
| 20:30 | 20:40 | 20:55 | 21:00 | 21:15 | 21:25 |
| 21:45 | 21:55 | 22:10 | 22:15 | 22:30 | 22:40 |
| 23:00 | 23:10 | 23:25 | 23:30 | 23:45 | 23:55 |
Viernes y sábados
| Somo | Pedreña | Santander | Santander | Pedreña | Somo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:10 | 7:25 | 7:30 | 7:45 | 7:55 |
| 8:00 | 8:10 | 8:25 | 8:30 | 8:45 | 8:55 |
| 9:15 | 9:25 | 9:40 | 9:45 | 10:00 | 10:10 |
| 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 11:15 | 11:25 |
| 11:45 | 11:55 | 12:10 | 12:15 | 12:30 | 12:40 |
| 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:45 | 13:55 |
| 14:15 | 14:25 | 14:40 | 14:45 | 15:00 | 15:10 |
| 15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:25 |
| 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:40 |
| 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:30 | 18:45 | 18:55 |
| 19:15 | 19:25 | 19:40 | 19:45 | 20:00 | 20:10 |
| 20:30 | 20:40 | 20:55 | 21:00 | 21:15 | 21:25 |
| 21:45 | 21:55 | 22:10 | 22:15 | 22:30 | 22:40 |
| 23:00 | 23:10 | 23:25 | 23:30 | 23:45 | 23:55 |
| 0:15 | 0:25 | 0:40 | 0:45 | 1:00 | 1:10 |
| 1:30 | 1:40 | 1:55 | 2:00 | 2:15 | 2:25 |
| 2:45 | 2:55 | 3:10 | 3:15 | 3:30 | 3:40 |
| 4:00 | 4:10 | 4:25 | 4:30 | 4:45 | 4:55 |
Nota: las tres primeras columnas (Somo → Pedreña → Santander) corresponden al sentido de ida; las tres últimas (Santander → Pedreña → Somo) al sentido de vuelta.
📍 Punto de embarque en Santander
Durante el verano, el embarque es provisional en las escaleras al sur del Palacete del Embarcadero. A partir de septiembre se trasladará de forma definitiva a las escaleras de Los Raqueros, una vez terminen las obras de reforma.
💶 Tarifas
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Billete sencillo Somo ↔ Pedreña | 1,75 € |
| Billete sencillo hasta Santander | 3,50 € |
| Descuento ida y vuelta | 10% de descuento |
| Menores de 4 a 11 años | 30% de descuento |
| Menores de 4 años | Gratis |
Bonos para viajeros frecuentes
- Bono digital de 10 viajes (20% dto.) — 28 €
- Bono digital de 20 viajes (30% dto.) — 49 €
- Bono mensual de viajes ilimitados — 70 €
Con Tarjeta de Transporte de Cantabria (TITC)
- Tarjeta anónima / general: 15% dto. — 2,98 €
- Perfil joven: 20% dto. — 2,80 €
- Perfil infantil: 30% dto. — 2,45 €
💳 Formas de pago
Se puede pagar con la TITC, con tarjeta financiera directamente en la embarcación, o comprar billetes sencillos y bonos digitales en la web oficial de ALSA.





INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Propósito: losmasmejores.es participa en el Programa de Afiliados de Amazon EU, un programa de publicidad para afiliados diseñado para ofrecer a sitios web un modo de obtener comisiones por publicidad,
Responsable: Degalizano s.l.
Información adicional: Puedes encontrar información adicional sobre la protección de datos en nuestra política de privacidad